Bienvenue sur la Commune de Rieux

Tarifs 2022

Longueur des bateaux

Moyenne saison

Mai/Juin et Sept/Oct

Haute saison

Juillet/Août

Hivernage

du 01/11 au 30/04 (6 mois)

Corps morts

 
jour
semaine
mois
jour
semaine
mois
normal
année
jusqu'à
6.60 €
33.60 €
102.00 €
7.80 €
39.60 €
120.00€
240.00 €
270.00 €
7 m
7.70 €
39.20 €
119.00 €
9.10 €
46.20 €
140.00€
280.00 €
315.00 €
8 m
8.80 €
44.80 €
136.00 €
10.40 €
52.80 €
160.00€
320.00 €
360.00 €
9 m
9.90 €
50.40 €
153.00 €
11.70 €
59.40 €
180.00€
360.00 €
405.00 €
10 m
11.00 €
56.00 €
170.00 €
13.00 €
66.00 €
200.00€
400.00 €
450.00 €
11 m 12.10 € 61.60 € 187.00 € 14.30 € 72.60 € 220.00€ 440.00 € 495.00 €
12 m 13.20 € 67.20 204.00 € 15.60 € 79.20 € 240.00 480.00 € 540.00 €
13 m 14.30 € 72.80 € 221.00 € 16.90 € 85.80 € 260.00 € 520.00 € 585.00 €
14 m 15.40 € 78.40 € 238.00 € 18.20 € 92.40 € 280.00 € 560.00 € 630.00 €
15 m 16.50 € 84.00 € 255.00 € 19.50 € 99.00 € 300.00 € 600.00 € 675.00 €
16 m 17.60 € 89.60 € 272.00 € 20.80 € 105.60 € 320.00 € 640.00 € 720.00 €
17 m 18.70 € 95.20 € 289.00 € 22.10 € 112.20 € 340.00 € 680.00 € 765.00 €
18 m 19.80 € 100.80 € 306.00 € 23.40 € 118.80 e 360.00 € 720.00 € 810.00 €
19 m 20.90 € 106.40 € 323.00 € 24.70 € 125.40 € 380.00 € 760.00 € 855.00 €
20 m 22.00 € 112.00 € 340.00 € 26.00 € 132.00 € 400.00 € 800.00 € 900.00 €
21 m 23.10 € 117.60 € 357.00 € 27.30 € 138.60 € 420.00 € 840.00 € 945.00 €
22 m 24.20 € 123.20 € 374.00 € 28.60 € 145.20 € 440.00 € 880.00 € 990.00 €
23 m 25.30 € 128.80 € 391.00 € 29.90 € 151.80 € 460.00 € 920.00 € 1035.00 €

Tarif donnant accès aux services suivants d'avril à octobre sous réserve de la COVID 19 : sanitaires du camping, douches, toilettes, bac pour vaisselle. Avec supplément (jeton de 3.50 €) machine à laver le linge à prendre en mairies hors juillet et aout. Les services du port : sanitaires, eau, électricité sont ouverts en moyenne et haute saisons (d'avril à octobre) sous réserve de la COVID 19